2021年度國家社科基金中華學術外譯項目立項名單公布,廣東省11個單位獲得26項資助
2022-04-19
2022年2月8日,全國哲學社會科學工作辦公室公布了2021年度國家社科基金中華學術外譯項目立項名單,共計237項。廣東省共申報了116項,立26項(名單附后),立項率22.4%,較去年增加了10項。
附件:廣東省2021年度國家社科基金中華學術外譯項目立項名單
序號 | 成果名稱(中文) | 項目 主持人 | 項目主持人所在單位 | 翻譯文版 | 項目類別 |
1 | 民生為本的社會建設 | 潘韓婷 | 北京師范大學珠海校區 | 英文 | 一般項目 |
2 | 中國經濟70年 | 李莉 | 廣東工業大學 | 英文 | 一般項目 |
3 | 中國科學史 | 張曉晨 | 廣東工業大學 | 英文 | 一般項目 |
4 | 森林碳匯扶貧:理論、實證與政策 | 龍成志 | 廣東金融學院 | 英文 | 一般項目 |
5 | 中國文化生成史 | 李明 | 廣東外語外貿大學 | 英文 | 重點項目 |
6 | 新中國人口學研究70年 | 孫肇春 | 廣東外語外貿大學 | 英文 | 一般項目 |
7 | 東亞變遷與周邊世界 | 李婉珺 | 廣東外語外貿大學 | 馬來文 | 一般項目 |
8 | 文學倫理學批評導論 | 鄭杰 | 廣東外語外貿大學 | 英文 | 一般項目 |
9 | 地方故事與國家歷史——韓江中下游地域的社會變遷 | 周云水 | 嘉應學院 | 英文 | 一般項目 |
10 | 中國繪畫中的“女性空間” | 牛子牧 | 廣東外語外貿大學 | 阿拉伯文 | 一般項目 |
11 | 中國古建筑考古 | 蔡尚容 | 廣州華商學院 | 英文 | 一般項目 |
12 | 金融復雜系統的演化與控制研究 | 薛荷仙 | 華南理工大學 | 英文 | 一般項目 |
13 | 跨文化之橋 | 吳王姣 | 華南理工大學 | 英文 | 一般項目 |
14 | 英語世界中國現代文學研究綜論 | 雷霄 | 華南理工大學 | 英文 | 一般項目 |
15 | 三明醫改:政策試驗與衛生治理 | 蔡想 | 華南師范大學 | 英文 | 一般項目 |
16 | 論中國鄉村變遷 | 周小玲 | 華南師范大學 | 英文 | 一般項目 |
17 | 殷墟考古與甲骨學研究 | 吳佩軍 | 華南師范大學 | 日文 | 一般項目 |
18 | 新中國的海洋政策與法律制度 | 徐奇 | 暨南大學 | 英文 | 一般項目 |
19 | 古器物中的古代文化制度 | 韓征瑞 | 暨南大學 | 英文 | 一般項目 |
20 | 黃河與中華文明 | 廖開洪 | 暨南大學 | 英文 | 一般項目 |
21 | 禪宗十五講 | 肖大平 | 暨南大學 | 韓文 | 一般項目 |
22 | 中國扶貧 | 陳杰 | 中山大學 | 阿拉伯文 | 重點項目 |
23 | 讀懂中國農業農村農民 | 趙甜甜 | 中山大學 | 韓文 | 一般項目 |
24 | 平民教育與鄉村建設運動 | 趙靜 | 中山大學 | 英文 | 一般項目 |
25 | 宋代城市研究 | 王治田 | 中山大學 | 英文 | 一般項目 |
26 | 神話敘事與社會發展研究 | 全今花 | 珠??萍紝W院 | 韓文 | 一般項目 |
廣東省哲學社會科學規劃領導小組辦公室
2022年4月12日